전공과목
| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | ||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | ||||||
| 전공선택 | C04656 | 전공역량 | 빅데이터분석(주) | 3 | 1 | 2 | |||
| C04649 | 전공역량 | AI 기반 머천다이징(주) | 3 | 2 | 1 | ||||
| C04658 | 전공역량 | 창업마케팅과 AI 활용(주) | 3 | 2 | 1 | ||||
| C04651 | 전공역량 | 광고&PR(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C04655 | 전공역량 | 뉴미디어와 소셜미디어 마케팅 실무(주) | 3 | 2 | 1 | ||||
| C04650 | 전공역량 | AI와 마케팅 실무 | 2 | 1 | 1 | ||||
| C04657 | NCS | 전산회계기초(주) | 2 | 1 | 1 | ||||
| C04667 | 전공역량 | 현장실습(주) | 2 | 0 | 2 | ||||
| C04663 | 전공역량 | 조직과 리더십(주) | 3 | 2 | 1 | ||||
| C04665 | NCS | 프랜차이즈 경영(주) | 3 | 2 | 1 | ||||
| C04659 | 전공역량 | AI와 마케팅(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C04664 | 전공역량 | 챗봇활용 고객관리(주) | 3 | 2 | 1 | ||||
| C04660 | 전공역량 | 마케팅 사례 AI 분석연구(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C04661 | 전공역량 | 유통물류 사례연구(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C04662 | NCS | 전산세무회계(주) | 2 | 1 | 1 | ||||
| C04666 | 전공역량 | 캡스톤디자인 – 창업과 실무 프로젝트(주) | 2 | 0 | 2 | ||||
| 전공 소계 | 21 | 10 | 11 | 22 | 10 | 12 | |||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.